


A Revenant Ballistic Photochromic Gatorz szemüveg fotokróm lencséket használ, amelyek automatikusan reagálnak a fényviszonyok változására, és a környezeti feltételeknek megfelelően fokozatosan világosból sötét tónusba váltanak. A MILSPEC ballisztikai védelem, a tartós alumínium keret és az alacsony profilú ívelt forma kiegészítik a felszerelést, amely intenzív használatra és változó körülményekre készült.
A fotokróm lencsék reagálnak a fény intenzitására, és fokozatosan változtatják a tónusukat a világostól a sötétig. Ezáltal zökkenőmentesen kezelik az átmenetet a belső és a külső tér között anélkül, hogy elveszítenék a látás tisztaságát. A széles fényáteresztési tartomány lehetővé teszi a használatát különböző időjárási körülmények között, beleértve a felhős eget vagy a változó fényt.
Könnyű alumínium keretét hosszú távú terhelésre tervezték, és intenzív használat során is megőrzi szilárdságát. A szellőző kialakítás segíti a légáramlást és csökkenti a bepárásodás kockázatát fizikai aktivitás során. Az USA-ban készült robusztus zsanérok és precíz kivitelezés fokozza az ütéssel és kopással szembeni ellenállást.
Vékony alumínium szárak és az orr részen állítható elemek biztosítják a szilárd és kényelmes illeszkedést. A szemüveg stabilan marad dinamikus mozgás közben is, és nem korlátozza a perifériás látást. Teljes kialakítása megbízható marad még hosszan tartó viselés esetén is, anélkül hogy gyakori finomhangolásra lenne szükség.
| Anyag részletei | Lencsék: polikarbonát Keret: precízen CNC-megmunkált 7075-T6 repülőgépipari alumínium Hordozó: fémmag + szilikon A zsanérok és a keret összekapcsolása (szegecsek): rozsdamentes acél |
| Felületkezelés | Keret: Cerakote® |
| Részletes méretek | A tartó szélessége: 17 mm A keret szélessége (zsanértól zsanérig): 141 mm Az oldal hossza: 108 mm A lencse magassága: 36 mm A lencse szélessége: 66 mm A lencsék alakja és görbülete (Base Curve): 8 |
| További specifikációk | Könnyű, modern megjelenésű védőszemüveg Kényelmes és strapabíró Alacsony profil A Ghost Temple® ultravékony, rugalmas fülpántjai kényelmes viseletet biztosítanak sisak, fülvédő vagy kommunikációs fejhallgató mellett is A mindkét tengely mentén állítható, puha oldalsó szárnyakkal ellátott keret lehetővé teszi az egyéni beállítást, így a szemüveg stabilan és kényelmesen ül a fején A szárakon és a keret oldalain található szellőzőnyílások javítják a légáramlást, csökkentik a lencsék párásodását, és a kialakításuk segít megakadályozni az apró részecskék és szennyeződések bejutását. A keret bal és jobb oldalának szimmetrikus kialakítása hozzájárul a szemüveg kiegyensúlyozott és egyenletes illeszkedéséhez 4 masszív, ötgörgős zsanér TruRay® lencsék Szélesebb lencsék a nagyobb látómező érdekében Nem polarizált lencsék Karcálló felületkezelés Páramentesítő felületkezelés A hidro-oleofób bevonat taszítja a vizet, az olajokat és a zsírt UV 400 – védelem az UVA-, UVB- és UVC-sugárzás ellen 400 nm hullámhosszig |
| A szállítmány része | Szemüveg (keret) Lencsék Tok |
| Normy, standardy a certifikace | ANSI/ISEA Z87.1-2015 (Z87+) – az amerikai szabvány, amely meghatározza a fokozott ütésállóságú szem- és arcvédő eszközökre vonatkozó követelményeket MIL-PRF-32432A – amerikai szabvány, amely meghatározza a katonai célra szánt védőszemüvegekre vonatkozó követelményeket (4.8.4. pont: ballisztikai védelem a repeszek ellen) |
| Upozornění | A fotochromatikus lencsék alkalmazkodnak a fényviszonyokhoz, és átalakulnak átlátszóból füstös szürkére; UV-sugárzás hatására aktiválódnak, ezért működésük korlátozott lehet vagy hatástalan az UV-szűrővel ellátott autó szélvédője mögött, fejfedő alatt, illetve elégtelen UV-sugárzás esetén A fotochromatikus lencsék hűvösebb környezetben erőteljesebben sötétednek; a világos és sötét állapot közötti átmenet körülbelül 60 másodpercig tart Az eredeti, gyárilag szerelt lencsék cseréje megsértheti az ANSI és a MILSPEC szerinti deklarált védelmi szintet Erős ütés után a gyártó javasolja a szemüveg cseréjét, akkor is, ha láthatóan nem sérültek. |
| Země původu | USA |
| Světelná propustnost | Inferno Photochromic páramentesítővel: 15 % – 86 % |
| Kategorie slunečního filtru | Inferno fotokromatikus, páramentesítővel: 0–3 |
